Nr crt---- | Clasa ------ Specializarea ----------- Diriginte -------- Număr elevi |
1 |
Nr crt | Numele | itata | Prenumele |
1 | BINDIU | I | LIDIA-MARIA |
2 | BOCA | L | LORENA-NATALIA |
3 | BONCHIȘ | D | RAUL-GABRIEL |
4 | BULŢA | I | MAXIM |
5 | COBZAŞ | V | CLAUDIU-BOGDAN |
6 | CORDOŞ | A | FLORINA-DANIELA |
7 | DĂRĂBAN | A | TUȚU-BENIAMIN |
8 | FLĂMÂND | A | AUGUSTIN-EMANUEL-MARIAN |
9 | HÎRUŢA | M | REBECA |
10 | HOZA | OA | IOANA-TABITA |
11 | LORINŢIU | D | MARIUS-AVRAM |
12 | MIHALI | A | EMILIA-GABRIELA |
13 | MOROŞAN | L | LEONORA-MIHAELA |
14 | NEAMŢIU | I | MARIA-NICOLETA |
15 | NISTOR | L | ANA-MARIA |
16 | PETRAŞCU | IE | ANA |
17 | POP | O | DENISA-ANA-DELIA |
18 | PUI | T | DANIEL |
19 | REBRIŞOREAN | G | DANIEL-GHIŢĂ |
20 | RUŞTI | M | MARIO |
21 | ŞANTA | DD | IOANA-MARIA-CEZARA |
22 | ŞPAIMOC | T | TEODORA-GEORGIANA |
23 | SZEKELY | VR | MARIO |
24 | TOMI | F | FLORINA-EMANUELA |
25 | TURIC | MS | ALICIA-DARIA |
26 | URECHE | I | IONELA-MARIA |
2 |
Nr crt | Numele | itata | Prenumele |
1 | BARNA | I | MARIUS-IONUŢ-IOSIF |
2 | BIZĂU | D | DANIEL |
3 | BUGA | M | CRISTIAN |
4 | BUIA | A | DENISA-AURA-MARIA |
5 | BUIA | CL | ESTERA-CĂTĂLINA |
6 | BUIA | S | ANDREIA-DENISA |
7 | CĂRBUNE | I | OLTIŢA GABRIELA |
8 | ERDOȘI | F | DAVID-ANGHEL-FLORIN |
9 | FILIPOIU | G | ANCUȚA |
10 | FLĂMÎND | A | DAVID-ELISEI |
11 | FLĂMÎND | V | VASILE-FLORIN |
12 | GUȘĂ | F | MIHAI-COSMIN |
13 | HALIŢĂ | I | DANIEL-IOAN |
14 | HOZA | V | FINIAS-VASILE |
15 | JARDA | L | NAOMI-TABITA |
16 | LAZAROE | D | DOREL-SEBASTIAN |
17 | LONHARDT | A | CIPRIAN-ANTONEL |
18 | MARICA | F | FLORINA-MELISA |
19 | MOISIL | V | VICTORIA-VIOLETA |
20 | PETRI | A | AUREL-IONUŢ |
21 | POP | C | ANDREEA-ANA-PATRICIA |
22 | POP | E | DAVID |
23 | POP | L | CRISTINA-DENISA |
24 | POP | V | ROBERTO-VASILE |
25 | SOHORCA | A | ALEX-SEBASTIAN |
26 | STRÎMBU | I | ANA |
27 | STRUGARI | T | BIANCA-MARIA |
28 | TITENI | DT | ALEXANDRA-DANIELA |
29 | URECHE | I | VANESA |
30 | VASILE | A | NAOMI |
3 |
Nr crt | Numele | itata | Prenumele |
1 | ANDRESI | I | MAXIM |
2 | ARMAN | E | NAOMI-TEODORA |
3 | BALOTĂ | FA | FLORENTINA-MARIA |
4 | BAN | GA | ALEXANDRA-FLORINA |
5 | BUTA | NF | NELI-FLORINA |
6 | CĂRBUNE | I | MARIA-ANCUŢA |
7 | CĂRBUNE | I | SARA-TIMEEA |
8 | CIFOR | TC | JESSICA-MARIA |
9 | DOBZĂU | A | FLORIN-ADRIAN |
10 | FILIPOI | AE | EMILIAN-IONUȚ |
11 | FOLFĂ | I | VICTORIŢA-CRISTINA |
12 | GEORGEŞ | L | ANTONIA-MARIA |
13 | ISTRATE | LV | LAZARICA-ELENA |
14 | LEONTE | P | PAUL-IONUŢ |
15 | LORINŢIU | I | DANIEL-RUBEN |
16 | LUNGU | DI | DENISA-BIANCA |
17 | MOLOCA | DE | DANIELA |
18 | NISTOR | D | DUMITRU |
19 | NISTOR | G | GEORGIANA |
20 | OANEA | IF | FLORIN-ADRIAN |
21 | POP | A | DAVID-ADRIAN |
22 | POP | I | IOVU-FINIAS |
23 | POP | M | NAOMI |
24 | POP | V | ELIAS-FINIAS |
25 | SĂSĂRMAN | FG | SARA-NAOMI |
26 | STRÎMBU | A | ANTONELA |
27 | TREANCĂ | T | ANDREI-TUDOR |
28 | VARVARI | V | MARIA-ELISABETA |
4 |
Nr crt | Numele | itata | Prenumele |
1 | ALEXI | V | ELISABETA-SIMONA |
2 | BINDIU | B | OCTAVIA |
3 | CACIOR | D | NUCU-VASILE |
4 | DUMITRU | IL | ANDREI |
5 | FILIPOI | DO | ANDREEA-MARIA |
6 | GAGEA | M | MARIANA |
7 | HOZA | D | DOREL |
8 | IONAS ȘTEOPAN | A | GEORGIANA-OTILIA |
9 | MUREȘAN | C | COSMIN-PRECUP |
10 | MUTHI | S | SABIN-PETRU |
11 | OMETIŢĂ | V | RUBEN IONATAN |
12 | PARTENE | RG | TEODORA-MARIA |
13 | POMOHACI | L | LAZĂR-EMIL |
14 | POP | GA | SILVESTRU-SOLOMON |
15 | POP | I | ELISABETA |
16 | POP | I | IONUŢ-ANDREI |
17 | POP | IF | REBECA-DENISA |
18 | PRANGATE | O | MARIUS |
19 | RUS | D | DANIEL |
20 | RUŞTI | I | VIORICA ALEXANDRA |
21 | RUŞTI | M | PATRICIA-LUCREŢIA |
22 | RUŞTI | O | SAMUEL |
23 | SOMEȘAN | P | GIULIA-ROBERTA |
24 | ŞPAIMOC | M | MAXIM-EMANUEL |
25 | STRÎMBU | V | VALENTIN-SEBASTIAN |
26 | STRUGARI | M | GABRIELA-MAXIMILIANA |
5 |
Nr crt | Numele | itata | Prenumele |
1 | ALBU | P | FILIP |
2 | ALEXI | VD | BENIAMIN |
3 | ANDRONESI | S | ALEXANDRU-ANDREI |
4 | AVRAM | SV | VASILE-FLORIN |
5 | BUGA | EI | SAMUEL |
6 | COSTAN | I | MARIUS-ADRIAN |
7 | FLĂMÂND | T | AURORA-ANNA-MARIA |
8 | FLĂMÎND PRELUCA | M | DRAGOŞ-BOGDAN |
9 | FOLFĂ | L | ILIŞCA-IONELA |
10 | LORINŢ | SF | MARIO-RĂZVAN |
11 | MĂRICUȚ | X | VICTOR-FLORIN |
12 | MIHALACHE | AC | DARIUS-EMILIAN |
13 | MUTU | PF | DENIS-ROBERT |
14 | OLARIU | O | ALEXANDRA-SABINA |
15 | OMETIŢĂ | AV | CĂTĂLIN-ANDREI |
16 | PUI | A | VIRGIL-CIRIL |
17 | RUŞTI | I | IOANA-ANTONIA |
18 | SÎDOR | CV | CĂLIN-VALER |
19 | SIDOR | IP | ANA-MARIA |
20 | ŞTEOPOAE | A | ANTONEL-IONUŢ |
21 | TIMIŞ-BUIA | A | ADRIANA-IONELA |
22 | TIMOCE | E | LUCAS |
23 | URS | F | PATRICIA-MARIA |
24 | URS | M | SAMUEL-BENIAMIN |
6 |
Nr crt | Numele | itata | Prenumele |
1 | ALEXI | V | ALEXANDRA EMANUELA |
2 | ANDRONESI | V | DANIELA |
3 | AVRAM | D | DOREL VASILICĂ |
4 | BĂNDEAN | IS | ELISA CAMELIA |
5 | BODRIHEIC | AI | DARIUS ALEXANDRU |
6 | BUTA | L | SEBASTIAN LAURENŢIU |
7 | CÎRCU | II | ŞTEFANIA VIORICA |
8 | CREŢIU | IT | BIANCA ESTERA |
9 | DĂRĂBAN | DS | DANIEL TRAIAN |
10 | GEORGEŞ | G | MIHAI FLORIN |
11 | HÂRUŢA | E | SAVETUCA DANIELA |
12 | HOZA | G | AUGUSTINA |
13 | MOGIN | I | IONUŢ FLORIN |
14 | NISTOR | V | EMANUELA CORNELIA |
15 | PETRAŞCU | F | FLORINELA SILVIA |
16 | PETRAŞCU | IE | TRAIAN |
17 | POP | ES | EUGEN ROBERTO |
18 | SLĂVOACĂ | SA | SILVIU VICTORUȚ |
19 | SOFINETI | FC | ALEXANDRA COSMINA |
20 | STRÎMBU | I | EDWARD JAKOB |
21 | TAHÎȘ | L | CRISTIAN |
22 | ȚIOLAN | A | SIMONA ANTONELA |
23 | TIRON | I | CRISTIANO RAUL |
24 | TRUFAN | AF | ALEXANDRU |
25 | TRUFAN | AF | MARCUS |
7 |
Nr crt | Numele | itata | Prenumele |
1 | ALBU | IC | IOANA SIMONA |
2 | ANDRONESI | ES | ALEX SORIN |
3 | AVRAM | T | FLORINA IULIA |
4 | BOCA | S | ANDREI FLORIN |
5 | BODAȘCĂ | G | MARIA |
6 | BULŢA | I | IONUŢ MAXIM |
7 | CIOCAN | C | MARIA VASILICA |
8 | COSTAN | A | CRISTIAN |
9 | CRISTUREAN | L | MĂDĂLINA IULIANA |
10 | DEAC | I | IONUŢ SIMION |
11 | HĂDĂRĂU | E | EMIL ALEX |
12 | HÂRUŢA | I | DAIANA IOANA |
13 | HÎRUŢA | A | SANDRA LUIZA |
14 | ISIP-RAŢIU | E | EMIL |
15 | JURJ | CC | CRISTINA VIORELIA |
16 | LASLĂU | D | DĂNUȚ MĂDĂLIN |
17 | LAZAR | AP | GIULIA |
18 | LUCHI | F | DAVID RAUL |
19 | MĂRCUȘ | A | ALEX |
20 | MIU | AM | VICTOR |
21 | MOROZAN | G | ALEXANDRA MARIA |
22 | NICULAI | G | VICTORIA LUCREȚIA |
23 | PÂRLEA | S | FLORIN VASILE |
24 | PAŞCA | I | ALEXANDRA MIHAELA |
25 | RONTEA | F | TANIA ANDRADA |
26 | RUS | I | IOANA |
27 | RUŞTI | M | IONUŢ MARIUS |
8 |
Nr crt | Numele | itata | Prenumele |
1 | AVRAM | CR | CRISTINA GABRIELA |
2 | BINDIU | F | ELISABETA MARIA |
3 | BODRIHEIC | I | IACOB IONUȚ |
4 | BOLDIȘ | RF | IULIA FLORINA |
5 | BORŞ | G | DĂNUŢA DORINA |
6 | CANDALE | V | IONELA |
7 | CANDALE | V | RALUCA GABRIELA |
8 | COMAN | M | ANDREEA |
9 | CORDOŞ | M | FINEAS MARIAN |
10 | COZONAC | FM | MATTEO ANTONIO |
11 | DĂRĂBAN | N | ESTERA |
12 | IONAȘ | CC | CLAUDIU |
13 | JARDA | IM | IONUŢ ALEX |
14 | LUCHI | M | MACEDON SIMION |
15 | MARC | MM | BIANCA GABRIELA |
16 | MICLEA | F | CRISTIAN FLORIN |
17 | MIRON | V | ANAMARIA |
18 | MOISIL | GF | GAVRILĂ VALER |
19 | NEAMŢ | S | MARIA |
20 | NEAMŢIU | V | ALEXANDRU-VASILE |
21 | OLAR | I | MARIA NICOLETA |
22 | PARTENE | TC | DENISA MARIA |
23 | POPÎRȚAC | L | VICTOR CORNEL |
24 | PUI | T | ESTERA |
25 | URDĂ | M | SERGIU ANDREI |
26 | URECHE | I | ALEXANDRU MARIUS |
27 | VARGOTCHI | BO | RĂZVAN DANIEL |
9 |
Nr crt | Numele | itata | Prenumele |
1 | ANDRESI | IF | DANIEL |
2 | AVRAM | P | SIMONA VICTORIA |
3 | BORGOVAN | A | ALEXANDRA MARIA |
4 | BULŢA | L | ANCUŢA ALEXANDRA |
5 | CĂILEAN | AV | MĂDĂLIN AVRAM |
6 | CANDALE | I | DANIEL VIRGIL |
7 | CÂRDAN | O | OLTIȚA |
8 | CHISĂLIŢĂ | O | IACOV GABRIEL |
9 | COMAN | P | PATRICIA |
10 | CORNEA | F | ROBERT VASILE |
11 | COTUL | A | AUREL |
12 | CROITOR | I | TINUŢA ANDREEA-BIANCA |
13 | DOMIDE | O | OCTAVIAN MIHĂIȚĂ |
14 | FLĂMÎND | V | RAUL MARIAN |
15 | HOZA | S | SIMONA ANCUŢA |
16 | LARIONESI | V | VASILE ŞTEFAN |
17 | LAZAR | MP | GABRIEL ALEX |
18 | MOISIL | S | ANCUȚA DĂNUȚA |
19 | PARTENE | A | DANIEL |
20 | POP | A | DELIA ALEXANDRA |
21 | POP | P | PETRICĂ OVIDIU |
22 | RAUCA | G | DĂNUŢ IONUŢ |
23 | RUŞTI | V | DAVID LUCAS |
24 | SEVASTRE | I | IOANA REBECA |
25 | SIMINIC | V | IULIA VIOLETA |
26 | SIMION | FV | SERGIU DANIEL |
27 | ŞUVEI | D | DĂNUŢ GILU-GRIGORE |
28 | TERȘANSZKI | M | KEVIN |
10 |
Nr crt | Numele | itata | Prenumele |
1 | BUGA | LI | CRISTIAN DANIEL |
2 | CÎRDAN | M | MIHAIL ADRIAN |
3 | DĂRĂBAN | V | CĂTĂLIN |
4 | FLĂMÎND | I | ALEXANDRU VASILE |
5 | GROS | IG | IULIA ALEXANDRA |
6 | JARDA | C | DARIO LEON |
7 | LUCI | C | COSMIN ADRIAN |
8 | MIHERŢA | SE | RALUCA ALEXANDRA |
9 | MOLDOVEANU | C | ANDREI |
10 | NEAMŢ | I | MARIUS ADRIAN |
11 | NICULAI | A | IONUȚ ALEXANDRU |
12 | NICULAI | I | RUBEN DAVID |
13 | NICULAI | V | IOAN EMIL |
14 | NISTOR | FI | FLORIN ANDREI |
15 | OGÎGĂU | N | ANA MARIA |
16 | PAGU | A | EMANUEL |
17 | PARTENE | A | MARIA ANTONIA |
18 | POP | I | BENIAMIN |
19 | POP | M | BENIAMIN |
20 | RAUCA | V | LĂZĂRICA IONELA |
21 | SFRENGEU | GI | FLORIN IONUŢ |
22 | ŞPAIMOC | N | FLORIN CĂTĂLIN |
23 | STRUGAR | I | MARIUS |
24 | TAHÎŞ | G | CORNELIA PARASCHIVA |
11 |
Nr crt | Numele | itata | Prenumele |
1 | ALBU | C | ERIK CĂTĂLIN |
2 | BARNA | G | GABRIELA IOANA |
3 | BUGA | A | CRISTINA ELISABETA |
4 | CACIOR | V | CRINA DANIELA |
5 | CÂRDAN | FM | DAVID ANDREI |
6 | CHISĂLIŢĂ | I | VILUŢ SILVIU |
7 | CÎRCU | II | MIRIAM |
8 | DOMIDE | R | SILVIA MARIA |
9 | FLĂMÎND | V | VASILE DENIS |
10 | HALIȚĂ | I | MARIA CĂTĂLINA |
11 | HAZBEI | NS | MARIO FLORIN-NICUȘOR |
12 | HOZA | A | MIHAI FLORIN |
13 | ILOAIE | L | LAURA CARMEN |
14 | ILUŢA | AT | ROBERT ALIN |
15 | KOVACS | X | NOEMI INGRID |
16 | MOTOFELEA | V | AURA |
17 | MOTOFELEA | V | VALENTIN |
18 | OMETIŢĂ | V | MARTA |
19 | PETRI | T | IONUŢ TRAIAN |
20 | REBRIŞOREAN | G | DENISA IRINA |
21 | RUȘTI | V | MARIA |
22 | SILAŞ | CD | ELIZA CRISTINA |
23 | ŞPAIMOC | FT | IANIS MARTIN |
24 | TAHÎŞ | A | MARIA IOANA |
25 | VASILCA | DG | FLORIN ALEXANDRU |
12 |
Nr crt | Numele | itata | Prenumele |
1 | ANDRESI | E | MAXIM |
2 | AVRAM | L | ADRIAN VASILE |
3 | AVRAM | L | REGHINA ADRIANA |
4 | AVRAM | OD | RUTH |
5 | BOCA | S | DIANA MIHAELA |
6 | BOŞCA | V | DAIANA LUCREŢIA |
7 | BUCIUMEAŢĂ | O | RAUL ADRIAN |
8 | BUIA | A | PAVEL AUREL |
9 | BULȚA | I | LIDIA |
10 | CRISTUREAN | I | IONUȚ EMILIAN |
11 | FOLFĂ | D | DARIUS MIHAI |
12 | GABOR | T | BOGDAN ANDREI |
13 | GAGEA | M | CĂTĂLINA |
14 | GEORGEȘ | I | ANAMARIA |
15 | HALIȚĂ | I | ANA SIMINA |
16 | HÂRUŢA | T | NICULINA MARIA |
17 | HÎRUȚA | A | IONELA ALEXANDRA |
18 | HOZA | GG | ALEXANDRA GABRIELA |
19 | LARIONESI | I | IONUŢ |
20 | MUREȘAN | VS | FLORINA CRISTINA |
21 | PAGU | A | REBECA |
22 | PAGU | D | IOANA |
23 | POPOVICI | NC | ROXANA NICOLETA |
24 | PRALEA | A | VALENTINA AURELIA |
25 | RUS | D | LIDIA |
26 | RUS | T | DAVID |
27 | URECHE | D | VICTORIA-DENISA |
13 |
Nr crt | Numele | itata | Prenumele |
1 | ANCA | S | MIHAI LUCIAN |
2 | BENŢA | F | EMANUELA ALINA |
3 | BUIA | N | IONELA NICOLETA |
4 | BUREACĂ | GL | MARIA IONELA |
5 | COZONAC | F | TINUȚ MIHAI |
6 | CSURAR | I | PAULA DENISA |
7 | DOCI | AI | MARIO SAMUEL |
8 | DOMIDE | IN | IOVU VASILE |
9 | HALIȚĂ | I | SAVETA |
10 | IGNAT | I | MARIA EUNICE |
11 | JOJĂ | D | ANDREEA CRISTINA |
12 | LARIONESI | G | ANDREEA MARIA |
13 | MOROZAN | AB | ADRIAN ALIN |
14 | PETRAȘCU | T | TRAIAN SAMUEL |
15 | POP | F | TRAIANA |
16 | POP | I | BENIAMIN |
17 | POP | NA | IOANA NICOLETA |
18 | SEREŢAN | L | LOREDANA-IOANA |
19 | ȘORECĂU | I | TABITA |
14 |
Nr crt | Numele | itata | Prenumele |
1 | ALGEORGE | G | GABRIEL CĂTĂLIN |
2 | BÎRTA | P | MIHAI GEORGEL |
3 | CHISO | I | LIVIA ELENA-FLORINA |
4 | CÎRCU | I | EMILIA IULIA |
5 | COSTAN | I | ANDREEA IONELA |
6 | CRISTUREAN | LM | IONELA MARIA |
7 | DANCIU | DM | DIANA |
8 | DOBZĂU | A | CLEMENT DANIEL |
9 | LAZAR | S | ELISABETA MARIA |
10 | LĂZĂROE | V | VALERIU DANIEL |
11 | LICA | M | FLORINA MARIA |
12 | LORINŢIU | D | DENIS BOGDAN |
13 | LUCI | AM | RALUCA-DIANA |
14 | MÎNĂSTIRE | D | DANA LENUȚA |
15 | PĂTRĂȘCAN | F | FLORIN IONEL |
16 | PIORAȘ | G | TABITA |
17 | POP | F | TITU |
18 | POP | IC | SAMUEL |
19 | POP | M | ANAMARIA |
20 | SÂNGEORZAN | DD | DĂNUŢ RAUL-ADRIAN |
21 | SLĂVOACĂ | AC | ANDREEA-SIMONA |
22 | ŞOROBETEA | AA | CĂTĂLINA |
23 | ȘOT | CM | MARIA EMILIA |
24 | ȘOT | G | IOANA GEORGETA |
25 | ȘTEFUREAC | N | NICOLETA GABRIELA |
26 | URSU | N | GABRIEL |
15 |
Nr crt | Numele | itata | Prenumele |
1 | AVRAM | FN | FLORINA MARIA |
2 | CĂLINA | I | ANA |
3 | CĂLINA | I | IULIA MARIA |
4 | CÂRCEIE | I | ANA MARIA |
5 | CIROIE | C | CIFOR FLORIN |
6 | DOMIDE | M | MIHAELA IONELA |
7 | GEORGEȘ | T | TRAIAN |
8 | GRAPINI | S | SILVIU LAZĂR |
9 | NISTOR | I | ALEX IONUȚ |
10 | PASKUI | ȘD | ISABELLA-MELISSA |
11 | PUI | T | SAMUEL CRISTIAN |
12 | RÎMBULEA | V | FLORIN CĂTĂLIN |
13 | SIMINIC | L | ADRIANA VASILICA |
14 | ȘORECĂU | N | IOANA |
15 | SUCIU | F | FLORINA IONELA |
16 | URECHE | T | GABRIEL ROBERT |
16 |
Nr crt | Numele | itata | Prenumele |
1 | BACIU | O | SIMONA |
2 | BALOTĂ | C | CLAUDIU-MARIAN |
3 | BINDIU | F | FLORIN-VIOREL |
4 | BÎRTA | G | CAMELIA-ALEXANDRA |
5 | BUTA | M | ANA-MARIA |
6 | CANDALE | L | DARIUS-IONUȚ |
7 | CHISĂLIŢĂ | I | IOSIF-DANIEL |
8 | COSTINEAN | CS | RĂZVAN-CRISTIAN |
9 | CSURAR | D | PETRUȚA-MARIA |
10 | GAGEA | M | TABITA-NAOMI |
11 | HÂRUŢA | A | CĂTĂLIN-ADRIAN |
12 | MĂRICUŢ | TI | CRISTIAN |
13 | MORARIU | O | SEBASTIAN-DANIEL |
14 | NICULAI | A | MARIA-LENUȚA |
15 | OMETIȚĂ | V | IEMIMA |
16 | PETRAŞCU | F | PETRUŢA |
17 | PIORAŞ | G | DANIEL |
18 | POP | I | IOANA-ALEXANDRA |
19 | PRANGATE | O | ANDREEA |
20 | PUI | S | ANDREEA-NICOLETA |
21 | SIDOR | O | FLORICA-IOANA |
22 | ȘPAIMOC | T | RIANA-MARIA |
23 | STRUGAR | P | ECATERINA-ALISIA |
24 | VĂRĂRIAN | A | MIRUNA |
25 | VARGOȚCHI | F | IOANA-MARIA |
26 | VERTIC | T | MARIUS-CRISTIAN |
17 |
Nr crt | Numele | itata | Prenumele |
1 | ANDRESI | E | DENISA IOANA |
2 | BABA | G | OANA-ANDREEA |
3 | BERENDEA | DM | DENISA-IONELA |
4 | BINDEAN | C | CRISTINA-ROXANA |
5 | CÎRDAN | IA | ALINA-IOANA |
6 | COZONAC | L | MARIA-SABINA |
7 | GROS | I | IONELA-MARIANA |
8 | HODOROGA | F | GABRIEL-RAUL |
9 | HOZA | I | ANAMARIA |
10 | LARIONESI | T | FLORINA-REGHINA |
11 | LIPAN | N | NICOLA-FLORINA |
12 | MATEIU | M | ANA |
13 | MIHALI | L | LAZAR-IONUȚ |
14 | MOLDOVAN | CV | CRISTIANA-VERONICA |
15 | NAROŞ | D | PATRICK-DANIEL |
16 | NISTOR | G | DENISA |
17 | NUȚIU | M | REBECA-MARIA |
18 | OMETIȚĂ | V | CRISTINA ALEXANDRA-MARGAR |
19 | PĂTRĂȘCAN | OE | EMANUELA-LUCREȚIA |
20 | POP | I | MARIA-CLAUDIA |
21 | PRISĂCARIU | S | LILIANA-COSMINA |
22 | PRISĂCARU | G | ANA EMILIA |
23 | RUŞTI | A | ALEXANDRU-GABRIEL |
24 | SFRANGEU | D | DANIELA-MIHAELA |
25 | SLĂVOACĂ | V | IOANA-CRISTA |
26 | SOHORCA | N | EMILIA-PARASCHIVA |
27 | ȘTEOPOAIE | I | AIDA |
28 | STRUGAR | M | FLORICA-ANA-MARIA |
29 | TAHÎŞ | G | MAXIM-IONUŢ |
30 | TRIFAN | I | GIULIA MICHELLE |
31 | URS | I | DAVID-ILIE |
18 |
Nr crt | Numele | itata | Prenumele |
1 | ALGEORGE | A | LENUŢA-ALEXANDRA |
2 | ANDRONESI | V | GAVRILĂ-ANDREI |
3 | AUGUSTIN | I | EMILIA-ELISABETA |
4 | BÎRTA | G | ANDREEA-CARMEN |
5 | BÎRTA | VA | AURELIA-MARIA |
6 | BORGOVAN | A | AURELIA-IOANA |
7 | BULŢA | S | ALEXANDRA-IOANA |
8 | CÂRCU | I | ADRIAN-ILIE |
9 | CÎRCU | A | FLORINA |
10 | CÎRDAN | G | MANUEL-VILUŢ |
11 | COTUL | A | AURELIA |
12 | DANCI | M | MARIUS-ADRIAN |
13 | DEAC | I | FLORIN-CRISTIAN |
14 | HOZA | I | IONUŢ |
15 | JOJA | I | MARIA-FLORINA |
16 | MĂRCUŞ | F | ANDREAS |
17 | MOROZAN | DL | RENATA ARIANNA |
18 | MUREȘAN | S | NICOLETA-MINODORA |
19 | NICULAI | I | FLORINA-ELISABETA |
20 | OLARI | T | RAVECUȚA-TĂVUȚA |
21 | PAGU | L | LIDIA-LEONA |
22 | PETRAŞCU | I | IACOB-VASILE |
23 | POP | GA | IOAN-ALEXANDRU |
24 | POP | S | IONUŢ-ANTONEL |
25 | SIDOR | G | ANDREEA-NELIA |
26 | SIDOR | IP | IOACHIM |
27 | URSA | SV | MARIA-ANDREEA |
19 |
Nr crt | Numele | itata | Prenumele |
1 | AVRAM | L | LARISA-ROMINA |
2 | AVRAM | V | RAMONA-MARIA |
3 | BENŢA | A | TABITA |
4 | BINDIU | I | FLORINA-CRISTINA |
5 | BINDIU | L | ALEXANDRU-FLORIN |
6 | BOLFĂ-ISIP-OMETIȚĂ | I | IONELA |
7 | BONTAȘ | V | CAMELIA-MARIA |
8 | BORŞ | A | COSMIN-EMANUEL |
9 | BULŢA | L | FLORINA-MARIA |
10 | BULŢA | T | TRAIAN-DANIEL |
11 | COSTAN | T | TIMEEA |
12 | GABOR | A | ALEXANDRA-IONELA |
13 | GRAPINI | VI | COSMINA-CRISTIANA |
14 | HOZA | OA | SAMUEL-OTNIEL |
15 | IVAȘCU | A | EMIL-AUREL |
16 | JARDA | F | ALEXANDRINA-LUCREȚIA |
17 | MICLEA | F | PAUL-CIPRIAN |
18 | MORARIU | F | SERGIU-FLORIN |
19 | NICULESCU | D | FLORICA-MARIA |
20 | POP | E | DANIEL |
21 | POP | I | DENIS |
22 | REBRIȘOREAN | DP | ROBERT-CRISTIAN |
23 | TUDELA-NEDELEA | E | LAURA |
24 | URECHE | C | ANA-TABITA |
20 |
Nr crt | Numele | itata | Prenumele |
1 | ALGEORGE | G | ANAMARIA |
2 | ANDRESI | A | ALEX-COSMIN |
3 | ANDRESI | G | NAOMI |
4 | ANDRONESI | V | CARMEN-MONICA |
5 | ANI | M | PAUL |
6 | BERCI | A | IONUȚ-ANTONEL |
7 | BUTA | A | ALEX |
8 | CANDALE | D | SILVIU |
9 | CANDALE | I | IONELA-SILVIA |
10 | CANDALE | PL | ANAMARIA |
11 | CANDALE | V | ANA-CRISTINA |
12 | DOMIDE | M | SILVIU-VICTOR |
13 | GEORGEŞ | N | NICOLETA-MARIA |
14 | JARDA | I | LUCIANA-MARIA |
15 | MUTU | A | CĂTĂLINA-ELISABETA |
16 | NICULAI | E | EMILIAN |
17 | OLARIU | M | IONUŢ-ALEXANDRU |
18 | OMETIȚĂ | D | DORUȚ-VASILE |
19 | PÎRLEA | S | TONICA-DANIELA |
20 | POP | V | VASILE |
21 | RUŞTI | I | MARIA-MAGDALENA |
22 | STRÎMBU | I | TRAIAN |
23 | URECHE | V | GRIGORE-FLORIN |
24 | URSA | L | LAZAR-EMANUEL |