CONDUCEREA LICEULUI | ||
Nr crt | Numele | Funcția |
1 | SÎNGEORZAN VARVARA | Director |
2 | GEORGEȘ NICOLETA ANA VIOLETA | Contabil-Sef (administrator financiar) |
3 | ZAGRAI LIANA | Secretar Sef |
CATEDRELE | |
Nr crt | Numele |
Nr crt | Numele | Funcția | Specialitatea | Gradul didactic | Vechimea |
1 | NICULAI DANIELA | Limba Franceza | grad I | ||
2 | BODESCU CONSTANTIN DINU | Profesor | Limba Franceza | Definitiv | |
3 | GUSA OCTAVIA | Profesor | Limba Engleza | Definitiv | |
4 | SÎNGEORZAN VARVARA | Profesor | Limba Engleza | Grad I | >=14 si <18 |
5 | PARASCA ELENA FLORINA | Limba Engleza | grad II |
Nr crt | Numele | Funcția | Specialitatea | Gradul didactic | Vechimea |
1 | ROSU ALEODOR | Profesor | Discipline Economice | II | >=6 si <10 |
2 | CROITOR VICTORIA | Profesor | Discipline Economice | Grad I | >=25 si <30 |
3 | MAGUREAN MONICA | Profesor | Discipline Economice | Grad I | >=14 si <18 |
Nr crt | Numele | Funcția | Specialitatea | Gradul didactic | Vechimea |
1 | CIRCU RADU | Profesor | Educatie Fizica | Grad I | >=18 si <22 |
2 | BUJOR PAUL | Profesor | Educatie Fizica | Definitiv | >=10 si <14 |
Nr crt | Numele | Funcția | Specialitatea | Gradul didactic | Vechimea |
1 | BANDEAN IOAN SEBASTIAN | Profesor | limba Romana | Grad I | >=14 si <18 |
2 | BINDIU LENUTA | Profesor | limba Romana | Grad II | >=10 si <14 |
3 | BUGA ANA MARIA | Profesor | limba Romana | Definitiv | >=1 si <6 |
4 | AVRAM ANA-IFTINIA | Profesor | Limba Franceza | Definitiv | >=1 si <6 |
Nr crt | Numele | Funcția | Specialitatea | Gradul didactic | Vechimea |
1 | STEOPOAIE VASILE | Profesor | Matematica | Grad I | >=10 si <14 |
2 | FRUNZA PAUL | Profesor | Matematica | Definitiv | |
3 | REBREAN LUCRETIA | Profesor | Matematica | Definitiv |
Nr crt | Numele | Funcția | Specialitatea | Gradul didactic | Vechimea |
1 | PETRAȘCU TRAIAN | Profesor | Religie penticostala | Debutant | Sub 2 ani |
2 | GAFTONE-OPRIS ANAMARIA | Profesor | Religie |
Nr crt | Numele | Funcția | Specialitatea | Gradul didactic | Vechimea |
1 | CALUSERIU DAN NICOLAE | Profesor | Fizica | Grad II | >=18 si <22 |
Nr crt | Numele | Funcția | Specialitatea | Gradul didactic | Vechimea |
1 | HODOROGA FLORIN | Profesor | Geografie | Definitiv | >=2 si <6 |
2 | MATI DORU VALERIU | Profesor | Istorie | Definitiv | >=6 si <10 |
3 | POP DANIELA | Profesor | Istorie | Grad II | >=6 si <10 |
4 | URECHE ANAMARIA | Profesor | Socio-Umane | Grad I | >=18 si <22 |
5 | URECHE ADELA | Profesor | Geografie | Grad I | >=18 si <22 |
6 | PARTENE IOAN FLORIN | Socio-Umane | Grad I |
Nr crt | Numele | Funcția | Specialitatea | Gradul didactic | Vechimea |
1 | JARDA ELENA | Profesor | Chimie | Grad I | >=14 si <18 |
2 | POP CORINA | Profesor | Chimie | Grad I | |
3 | NECHITI IOSIF | Profesor | Biologie | Grad I | >=14 si <18 |
Nr crt | Numele | Funcția | Specialitatea | Gradul didactic | Vechimea |
1 | PRANGATE TOADER | Profesor | Informatica | Grad I | >=14 si <18 |
PERSONALUL DIDACTIC-AUXILIAR | |
Nr crt | Numele |
1 | GEORGEȘ NICOLETA ANA VIOLETA |
2 | HIRUTA MARINA |
3 | PAUN FLORIN VASILE |
4 | ZAGRAI LIANA |
5 | LAZAR MARGARETA |
PERSONALUL NEDIDACTIC | |
Nr crt | Numele |
1 | HIRUTA ANA |
2 | LARIONESI IOAN |
3 | MIRON ANTON |
4 | MUTU GRIGORE |
5 | NITU SIMION |
6 | POP LEON |
7 | RUSTI SAVETA |